UTILITY TARIFFS
UTILITY TARIFF (IN DALASIS) as at 1st February 2015 | ||||
WATER (Per Cubic Meter, cum | ||||
Description | Category | |||
Domestic | Consumption | Old New | ||
Range | Tariff Tariff | |||
0-10 cum | 4.77 5.50 | |||
1 | 11-25 cum | 10.37 12.00 | ||
26-40 cum | 13.83 16.00 | |||
Balance | 17.29 20.00 | |||
Commercial | 2 | 22.48 24.20 | ||
Hotel/Club/Industries | 3 | 31.93 34.00 | ||
Agriculture | 4 | 10.37 12.00 | ||
Area Councils | 5 | 13.99 16.79 | ||
Central Government | 6 | 14.12 16.79 | ||
SEWERAGE (Per cum. Of water consumed) | ||||
Domestic users and Local Authorities | 2.93 | |||
All other Users | 8.78 | |||
CREDIT METER: ELECTRICITY: (per kWh) | ||||
Description | Category | Category | ||
Consumption | Jun 12 Consumption Feb 15 | |||
Range | Range | |||
Domestic | 1 | 0 – 300 kWh | 9.10 0-300 10.14 | |
301 – 600 kWh | 9.45 301-600 10.49 | |||
601 – 1000 kWh | 9.70 601-1000 10.77 | |||
Balance | 10.40 Balance 11.54 | |||
Commercial | 2 | 9.70 10.90 | ||
Hotel/Club/Industries | 3 | 10.40 11.65 | ||
Agriculture | 4 | 9.10 10.14 | ||
Area Councils | 5 | 9.70 10.90 | ||
Central Government | 6 | 9.70 10.90 | ||
PREPAYMENT METER: ELECTRICITY: (per kWh) | ||||
Description | Range | Jun 12 June 12 | ||
Domestic | Flat | 9.10 10.14 | ||
Commercial | 9.70 10.90 | |||
Hotel/Club/Industries | 10.40 11.65 | |||
Agriculture | 9.10 10.14 | |||
Councils/Government | 9.70 10.90 |
NEW SERVICE CONNECTIONS AND MATERIAL PRICES 2023
ELECTRICITY SERVICE CONNCETION
METER SIZE | Basic Cost | Unit cost of additional Distance |
Single Phase | 8,500.00 | 75.40 |
Three phase | 23,000.00 | 97.00 |
WATER SERVICE CONNECTIONS COST
METER SIZE | BASIC | UNIT COST OF POLYTHENE TUBE |
1/3 Inch | D 9,000.00 | D 92.00 |
1 Inch | D 11,000.00 | D 110.00 |
11/4 Inch | D 12,000.00 | D 134.00 |
NB: The maximum distance for water service connection is now 75 meters from the existing water main pipe.
REPLACEMENT COST
METER SIZE | METER HEAD ONLY | METER HEAD, BENDS & STANDPIPE |
¾’’ (15mm) | D 2,500.00 | D 3,250.00 |
1’’ (20mm) | D 2,800.00 | D 4,000.00 |
11/4’’ (25mm) | D 5,350.00 | D 7,500.00 |
11/2’’ (30mm) | D 5,350.00 | D 8,000.00 |